Realisasi DIPA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025
No | Bulan | Laporan Realisasi Anggaran |
1. | Januari | [ Download ] |
2. | Februari | [ Download ] |
3. | Maret | [ Download ] |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
Laporan Keuangan Tahun 2024
No | Periode | Laporan Keuangan |
1. | Semester I DIPA 01 | [ Download ] |
2. | Semester I DIPA 03 | [ Download ] |
Neraca Keuangan Tahun 2025
No | Bulan | Neraca Satker 01 | Neraca Satker 03 |
1. | Januari | [ Download ] | [ Download ] |
2. | Februari | [ Download ] | [ Download ] |
3. | Maret | [ Download ] | [ Download ] |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. |