LAPORAN SISTEM AKUNTASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PN SEMARAPURA TAHUN 2023
NO | NAMA LAPORAN | UNDUH | TANGGAL UNGGAH |
1. | Reviu Indikator Kinerja Utama | [Download] | 2 Februari 2024 |
2. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 | [Download] | 2 Februari 2024 |
3. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 | [Download] | 2 Februari 2024 |
4. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 | [Download] | 2 Februari 2024 |
5. | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 | [Download] | 2 Februari 2024 |
6. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 | [Download] | 2 Februari 2024 |
7. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 | [Download] | 2 Februari 2024 |
LAPORAN SISTEM AKUNTASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PN SEMARAPURA TAHUN 2022
NO | NAMA LAPORAN | UNDUH | TANGGAL UNGGAH |
1 | Indikator Kinerja Utama 2023 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
2 | Rencana Strategis 2020 - 2024 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2024 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2023 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
7 | Rencana Aksi Tahun 2023 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
8 | LKJIP 2022 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
9 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | [ Download ] | 2 Februari 2023 |
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 [ Download ]
LAPORAN SISTEM AKUNTASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PN SEMARAPURA TAHUN 2021
NO | NAMA LAPORAN | UNDUH | TANGGAL UNGGAH |
1. | Reviu Indikator Kinerja Utama | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
2. | Rencana Strategis 2020-2024 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2021 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
4. | Rencana Kinerja Tahun 2022 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
5. | Rencana Kinerja Tahun 2023 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
6. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
7. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
8. | LKjIP 2021 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
9. | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
10. | Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 | [ Download ] | 7 Februari 2022 |
7 Februari 2022 |
LAPORAN SISTEM AKUNTASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PN SEMARAPURA TAHUN 2020
NO | NAMA LAPORAN | UNDUH | TANGGAL UNGGAH |
1. | Indikator Kinerja Utama | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
2. | Rencana Strategis 2020-2024 | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
3. | LKjIP 2020 | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
4. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
5. | Rencana Kinerja Tahun 2021 | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
6. | Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 | [ Download ] | 10 Februari 2021 |
7 | Rencana Aksi | [ Download ] | 10 Februari 2021 |